<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bricolaje &#187; accesorios mamparas de baño</title>
	<atom:link href="http://bricolage-pvc.com/tag/accesorios-mamparas-de-bano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bricolage-pvc.com</link>
	<description>Revestimientos, Decoración y Reparaciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 16:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Accesorios de cuarto de baño</title>
		<link>http://bricolage-pvc.com/2010/03/accesorios-de-cuarto-de-bano.html</link>
		<comments>http://bricolage-pvc.com/2010/03/accesorios-de-cuarto-de-bano.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios para baño]]></category>
		<category><![CDATA[Decoracion de baños]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de baños]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo para baño]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios de cuarto de baño]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios de un baño]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios mamparas de baño]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes accesorios de baño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricolage-pvc.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Accesorios de cuarto de baño. Las distancias a y b variarán de acuerdo con el espacio y la cantidad y el tamaño de los utensilios. Con caños de sección redonda se harán también los implementos que funcionarán como toalleros y percheros, ampliando las medidas longitudinales y frontales que se indican en las ilustraciones si él [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bricolage-pvc.com/wp-content/uploads/2010/03/_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1576" title="Accesorios de cuarto de baño" src="http://bricolage-pvc.com/wp-content/uploads/2010/03/_2.jpg" alt="" width="441" height="468" /></a></p>
<p><strong>Accesorios de cuarto de baño</strong>.<br />
Las distancias a y b variarán de acuerdo con el espacio y la cantidad y el tamaño de los utensilios. Con caños de sección redonda se harán también los implementos que funcionarán como toalleros y percheros, ampliando las medidas longitudinales y frontales que se indican en las ilustraciones si él espacio escapa a las dimensiones habituales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bricolage-pvc.com/2010/03/accesorios-de-cuarto-de-bano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

