<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bricolaje &#187; diseño de baño</title>
	<atom:link href="http://bricolage-pvc.com/tag/diseno-de-bano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bricolage-pvc.com</link>
	<description>Revestimientos, Decoración y Reparaciones</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Diseño de baño</title>
		<link>http://bricolage-pvc.com/2010/03/diseno-de-bano.html</link>
		<comments>http://bricolage-pvc.com/2010/03/diseno-de-bano.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios para baño]]></category>
		<category><![CDATA[Decoracion de baños]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de baños]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo para baño]]></category>
		<category><![CDATA[baños casa]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo baño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de baño]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes baños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricolage-pvc.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de baño. El dibujo corresponde a la primera alternativa. Gracias al espacio disponiblese ha podido proyectar una unidad que incluye plano de apoyo junto al lavabo, un amplio espejo, cajones y vanos (uno como estante y otro para recibir la banqueta) y unaseriede compartimientos cerrados que se desarrollan en sentido horizontal y vertical, coordinándose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bricolage-pvc.com/wp-content/uploads/2010/03/2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1605" title="Diseño de baño" src="http://bricolage-pvc.com/wp-content/uploads/2010/03/2.jpg" alt="" width="438" height="344" /></a></p>
<p><strong>Diseño de baño</strong>.<br />
El dibujo corresponde a la primera alternativa. Gracias al espacio disponiblese ha podido proyectar una unidad que incluye plano de apoyo junto al lavabo, un amplio espejo, cajones y vanos (uno como estante y otro para recibir la banqueta) y unaseriede compartimientos cerrados que se desarrollan en sentido horizontal y vertical, coordinándose con la caja superior que guarda los tubos de luz fluorescente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bricolage-pvc.com/2010/03/diseno-de-bano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseños de baños</title>
		<link>http://bricolage-pvc.com/2010/02/disenos-de-banos.html</link>
		<comments>http://bricolage-pvc.com/2010/02/disenos-de-banos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 02:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoracion de baños]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de baños]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo para baño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de baño]]></category>
		<category><![CDATA[diseños de baño]]></category>
		<category><![CDATA[diseños de baños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bricolage-pvc.com/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Diseños de baños. La ilustración 3 que presenta la vista de uno de los laterales (bañera-lavabo) permite apreciar el cerramiento de la bañera constituido por dos cortinas vinílicas del sistema roller.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bricolage-pvc.com/wp-content/uploads/2010/02/_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1488" title="Diseños de baños" src="http://bricolage-pvc.com/wp-content/uploads/2010/02/_2.jpg" alt="" width="442" height="354" /></a></p>
<p><strong>Diseños de baños</strong>.<br />
La ilustración 3 que presenta la vista de uno de los laterales (bañera-lavabo) permite apreciar el cerramiento de la bañera constituido por dos cortinas vinílicas del sistema roller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bricolage-pvc.com/2010/02/disenos-de-banos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

